Kontakt:
Telefon: +48 81 751 76 09
Email: urzad@e-swidnik.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Wyspiańskiego Stanisława 27, 21-040 Świdnik
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Ankieta dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik.
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| kobieta | 39 | 51% | |
| mężczyzna | 37 | 49% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| do 18 lat | 4 | 5% | |
| 19 – 24 lata | 7 | 9% | |
| 25 – 49 lat | 59 | 78% | |
| 50 – 69 lat | 5 | 7% | |
| 70 i więcej lat | 1 | 1% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| podstawowe | 4 | 5% | |
| zawodowe | 1 | 1% | |
| średnie | 17 | 22% | |
| wyższe | 54 | 71% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| pracujący | 63 | 83% | |
| niepracujący | 0 | 0% | |
| uczeń/student | 10 | 13% | |
| emeryt/rencista | 3 | 4% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| codziennie | 17 | 22% | |
| kilka razy w tygodniu | 26 | 34% | |
| kilka razy w miesiącu | 15 | 20% | |
| sporadycznie | 18 | 24% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| praca | 38 | 16% | |
| szkoła/uczelnia | 15 | 6% | |
| lekarz | 32 | 13% | |
| sprawy zawodowe/służbowe | 22 | 9% | |
| zakupy | 34 | 14% | |
| sprawy towarzyskie | 47 | 19% | |
| rekreacja | 37 | 15% | |
| dom | 18 | 7% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| porannych | 41 | 21% | |
| w południe | 23 | 12% | |
| po południu | 43 | 22% | |
| wieczornych | 38 | 19% | |
| nocnych | 27 | 14% | |
| głównie rano i po południu | 28 | 14% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 15 | 20% | |
| dostatecznie | 37 | 49% | |
| źle | 24 | 32% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 49 | 64% | |
| nie | 27 | 36% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 4:00 – 8:00 | 32 | 18% | |
| 8:00 – 12:00 | 42 | 24% | |
| 12:00 – 16:00 | 29 | 17% | |
| 16:00 – 20:00 | 39 | 22% | |
| 20:00 – 23:00 | 33 | 19% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 4:00 – 8:00 | 18 | 10% | |
| 8:00 – 12:00 | 21 | 12% | |
| 12:00 – 16:00 | 47 | 27% | |
| 16:00 – 20:00 | 52 | 30% | |
| 20:00 – 23:00 | 34 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 4:00 – 8:00 | 27 | 16% | |
| 8:00 – 12:00 | 45 | 26% | |
| 12:00 – 16:00 | 39 | 23% | |
| 16:00 – 20:00 | 39 | 23% | |
| 20:00 – 23:00 | 22 | 13% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 4:00 – 8:00 | 18 | 11% | |
| 8:00 – 12:00 | 28 | 16% | |
| 12:00 – 16:00 | 44 | 26% | |
| 16:00 – 20:00 | 50 | 29% | |
| 20:00 – 23:00 | 31 | 18% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 4:00 – 8:00 | 46 | 22% | |
| 8:00 – 12:00 | 45 | 22% | |
| 12:00 – 16:00 | 41 | 20% | |
| 16:00 – 20:00 | 41 | 20% | |
| 20:00 – 23:00 | 34 | 16% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 4:00 – 8:00 | 24 | 12% | |
| 8:00 – 12:00 | 24 | 12% | |
| 12:00 – 16:00 | 53 | 26% | |
| 16:00 – 20:00 | 61 | 30% | |
| 20:00 – 23:00 | 44 | 21% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 0:00 – 2:00 | 63 | 66% | |
| 2:00 – 5:00 | 33 | 34% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 41 | 54% | |
| nie | 6 | 8% | |
| nie mam zdania | 29 | 38% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 41 | 54% | |
| nie | 6 | 8% | |
| nie mam zdania | 29 | 38% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 19 | 25% | |
| nie | 8 | 11% | |
| nie mam zdania | 49 | 64% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 29 | 38% | |
| nie | 8 | 11% | |
| nie mam zdania | 39 | 51% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 7 | 9% | |
| dobrze | 27 | 36% | |
| dostatecznie | 34 | 45% | |
| źle | 7 | 9% | |
| nie mam zdania | 1 | 1% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Wysokie ceny | 13 | 5% | |
| Niskie bezpieczeństwo jazdy | 1 | 0% | |
| Zły stan techniczny pojazdów | 8 | 3% | |
| Słabe oznaczenia linii | 3 | 1% | |
| Nieczytelne rozkłady jazdy | 9 | 4% | |
| Nieuprzejmi kierowcy | 1 | 0% | |
| Zbyt duże odległości między sąsiednimi przystankami | 18 | 7% | |
| Niewystarczająca liczba punktów sprzedaży biletów | 30 | 12% | |
| Brak dobrego powiązania między różnymi liniami (kwestia przesiadek) | 32 | 13% | |
| Niski poziom czystości | 3 | 1% | |
| Częste spóźnienia autobusów względem rozkładów jazdy | 13 | 5% | |
| Niski komfort jazdy | 3 | 1% | |
| Rzadko jeżdżące autobusy | 63 | 25% | |
| Problem z dostępnością biletów | 10 | 4% | |
| Długi czas jazdy | 23 | 9% | |
| Zbyt mała liczba miejsc siedzących | 11 | 4% | |
| Pojazdy nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych | 2 | 1% | |
| Zbyt niska temperatura zimą/zbyt wysoka temperatura latem w pojazdach komunikacji miejskiej | 10 | 4% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo zadowolona/y | 1 | 1% | |
| zadowolona/y | 44 | 58% | |
| niezadowolona/y | 21 | 28% | |
| nie mam zdania | 10 | 13% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 1409 | 76 | 2022-01-10, Pon., 23:58 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.